服務(wù)熱線
18927519962
技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES10.1主要前處理設(shè)備
恒溫超聲波水浴、隔膜真空泵、溶劑過濾器、萬分之一分析天平、渦旋混合器、離心機(jī)。
10.2推薦配置
表10-1 EClassical 3100二元高壓梯度系統(tǒng)配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | P3100高壓恒流泵 | 2臺 |
2 | UV3100紫外-可見檢測器 | 1臺 |
3 | TP3100溶劑瓶托盤 | 1臺 |
4 | Chromsoft 譜數(shù)據(jù)工作站 | 1套 |
5 | Rheodyne 7725i高壓六通進(jìn)樣閥 | 1只 |
6 | ZJ-1閥支架 | 1個 |
7 | TD-1-15型梯度混合器 | 1個 |
8 | Supersil ODS2 5μm ID4.6×200mm色譜柱 | 1支 |
9 | EClassical 3100系統(tǒng)工具包 | 1套 |
10 | 500mL溶劑瓶(無色) | 2只 |
表10-2 iChrom 5100二元高壓梯度系統(tǒng)配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | P5102二元高壓恒流泵 | 1臺 |
2 | D5101紫外-可見波長檢測器 | 1臺 |
3 | M5101系統(tǒng)組織器 | 1臺 |
4 | Chromsoft 譜數(shù)據(jù)工作站 | 1套 |
5 | Rheodyne 7725i高壓六通進(jìn)樣閥 | 1只 |
6 | VB5101閥支架 | 1個 |
7 | Supersil ODS2 5μm ID4.6×200mm色譜柱 | 1支 |
8 | iChrom 5100系統(tǒng)工具包 | 1套 |
9 | 500mL溶劑瓶(無色) | 2只 |
掃碼加微信
Copyright©2024 廣州步步宏科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023096028號 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸